ご興味がある装置がありましたならば、 こちらよりご連絡ください。(送信フォームへ)
| TTC ID | Maker | メーカー | 型式 | Description | 品名・仕様 | 年式 | 台数 | 対応製品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 6CLE45i-cxs-G12725 | 45inst | 45inst | CXS-2150E | cle: Inq. | Inq. | 2017 | 2 | |
| * | 6CLE45i-sfq-G12726 | 45inst | 45inst | SFQZ-404HLSX | cle: Inq. | Inq. | 2014 | 1 | |
| * | 6CLEass-sh8-A13636 | ASSI | ASSI | SH801 | cle: Spin Dryer/4in | スピンドライヤー/4in | Inq. | 2 | |
| * | 6CLEass-sh--A11532 | ASSI | ASSI | SH-801 | Clean: Spin Dryer | スピンドライヤ | 2012 | 1 | |
| * | 6CLEcan-mc--Q5567 | Canon | キヤノン | MC-2 | Cle: Mound crusher | マウンドクラッシャー | 1988 | 1 | |
| * | 6CLEdal-inq-E12005 | DALTON | ダルトン | Inq. | Cleaning draft: SPM | SPM洗浄ドラフト | Inq. | 1 | |
| * | 6CLEfsi-mer-A14397 | FSI | FSI | MERCURY | cle: Spin Etch system/6in. | スピンエッチ装置/6in. | Inq. | 1 | |
| * | 6CLEfsi-mer-A14398 | FSI | FSI | MERCURY | cle: Spin Etch system/6in. | スピンエッチ装置/6in. | Inq. | 1 | |
| * | 6CLEfuj-fa--K10201 | FUJI ADVANCED Corp | FUJI ADVANCED Corp | FA-7SR | CLE:spin dryer | スピンドライヤー | inq | 1 | |
| * | 6CLEmtk-cl6-A9808 | MTK | MTK | CL61D102 | Cleaning equipment/4-6in | 洗浄装置/4-6in | 2015 | 1 | |
| * | 6CLEnan-inq-G6165 | NANXUANKEJI | NANXUANKEJI | Inq. | Clean tool | 洗浄装置 | Inq. | 1 | |
| * | 6CLEsem-870-A12670 | SEMITOOL | SEMITOOL | 870S | Clean: Spin Dryer/5in | スピンドライヤ/5in | Inq. | 4 | |
| * | 6CLEsem-psc-A12671 | SEMITOOL | SEMITOOL | PSC-101 | Clean: Spin Dryer/5in | スピンドライヤ/5in | Inq. | 1 | |
| * | 6CLEson-inq-A8681 | Songjaan | Songjaan | Inq. | Cleaner:Wafer/6in. | ウェハ洗浄機/6in. | 2014 | 1 | |
| * | 6CLEyou-inq-H15026 | YoungGu Tech | YoungGu Tech | Inq. | Cleaning machine | 簡易洗浄機 | Inq. | 1 | |
| * | 6CLE魁鼎-pd0-A15004 | 魁鼎 | 魁鼎 | PD07S | cle: TARY CLEAN | TARY CLEAN | Inq. | 1 |
装備情報及び採用等へのご質問などお気軽にお問い合わせください