ご興味がある装置がありましたならば、 こちらよりご連絡ください。(送信フォームへ)
| TTC ID | Maker | メーカー | 型式 | Description | 品名・仕様 | 年式 | 台数 | 対応製品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 3DRYama- ad-A13692 | AMAT | AMAT | AdvantEdge_GT | dry: Poly Etcher/ 12in | Poly Etcher/12in | 2010 | 1 | |
| * | 3DRYama-cen-A14821 | AMAT | アプライドマテリアルズ | Centris | Dry etcher/12in. | ドライエッチャー/12in. | Inq. | 1 | |
| * | 3DRYama-cen-A5668 | AMAT | アプライドマテリアルズ | Centris | dry: Etcher | エッチャー 12in. | Inq. | 1 | |
| * | 3DRYama-ena-A9933 | AMAT | アプライドマテリアルズ | Enabler | Dry Etch | ドライエッチ | inq | 2 | |
| * | 3DRYlam-inq-A13778 | LAM | ラムリサーチ | Inq. | dry: Chamber(OXE)/12in | チャンバー(OXE)/12in | Inq. | 1 | |
| * | 3DRYlam-inq-A13779 | LAM | ラムリサーチ | Inq. | dry: Chamber(PLY)/12in | チャンバー(PLY)/12in | Inq. | 1 | |
| * | 3DRYsem-tri-P9801 | Semsysco | Semsysco | Triton | DRY:chamber spin etcher + chemical delivery unit | エッチャー+薬液供給装置 | 2018 | 1 | |
| * | 3DRYtel-(in-A1330 | TEL | 東京エレクトロン | (Inq.) | Dry Etch | ドライエッチ | Inq. | 8 | |
| * | 3DRYtel-308-A2902 | TEL | 東京エレクトロン | 308SCCM | Dry Etch | ドライエッチ | Inq. | 2 | |
| * | 3DRYtel-308-P2083 | TEL | 東京エレクトロン | 308SCCM | Dry Etch | ドライエッチ | Inq. | 2 |
装備情報及び採用等へのご質問などお気軽にお問い合わせください