ご興味がある装置がありましたならば、 こちらよりご連絡ください。(送信フォームへ)
| TTC ID | Maker | メーカー | 型式 | Description | 品名・仕様 | 年式 | 台数 | 対応製品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 7CELkoy-47--W1558 | Koyo | 光洋 | 47-MT-14962-13MC-36 | Cell: Mesh Belt Type Continuous Furnace | メッシュベルト式連続炉 | 2007 | 1 | |
| * | 7CELmur-ch--E13290 | Murakami seiki | ムラカミ精機 | CH-2512 | cel: Polarizer taper | 偏光板貼機 | 2015 | 1 | |
| * | 7CELsch-ac--A1254 | Schmid | Schmid | AC-TEX1500 | Cell: Acid Texturing | Acid Texturing | Inq. | 1 | |
| * | 7CELsch-bu1-A1259 | Schmid | Schmid | BU1500/5/3 | Cell: Buffer | Buffer | Inq. | 1 | |
| * | 7CELsch-bu4-A1262 | Schmid | Schmid | BU400 | Cell: Buffer | Buffer | Inq. | 1 | |
| * | 7CELsch-c-s-A1265 | Schmid | Schmid | C-SORT3000L | Cell Sorter | Cell Sorter | Inq. | 1 | |
| * | 7CELsch-lcl-A1252 | Schmid | Schmid | LCL 1500 | Cell: Wafer Insp. And loading | ウエハ検査 and loading | Inq. | 1 | |
| * | 7CELsch-ltm-A1263 | Schmid | Schmid | LTM1500 | Cell: Laser Edge lsolation | Laser Edge lsolation | Inq. | 1 | |
| * | 7CELsch-p-d-A1256 | Schmid | Schmid | P-DOP | Cell: Phosphor-Doper | Phosphor-Doper | Inq. | 1 | |
| * | 7CELsch-p-d-A1257 | Schmid | Schmid | P-Diff | Cell: Diffusion Furnace | Diffusion Furnace | Inq. | 1 | |
| * | 7CELsch-tc -A1253 | Schmid | Schmid | TC 5-AC-TEX-1500 | Cell: Transfer Conveyor | Transfer Conveyor | Inq. | 1 | |
| * | 7CELsch-tc -A1255 | Schmid | Schmid | TC 5-P-DOP | Cell: Transfer Conveyor | Transfer Conveyor | Inq. | 1 | |
| * | 7CELsch-tc -A1260 | Schmid | Schmid | TC 5-P-ETCH1500 | Cell: Transfer Conveyor | Transfer Conveyor | Inq. | 1 | |
| * | 7CELsch-tc -A1261 | Schmid | Schmid | TC 2-BU400 | Cell: Transfer Conveyor | Transfer Conveyor | Inq. | 1 | |
| * | 7CELsch-tc2-A1264 | Schmid | Schmid | TC2 C-SORT3000L | Cell: Transfer Conveyor | Transfer Conveyor | Inq. | 1 | |
| * | 7CELsch-tc5-A1258 | Schmid | Schmid | TC5-BU1500/5/3 | Cell: Transfer Conveyor | Transfer Conveyor | Inq. | 1 |
装備情報及び採用等へのご質問などお気軽にお問い合わせください