ご興味がある装置がありましたならば、 こちらよりご連絡ください。(送信フォームへ)
| TTC ID | Maker | メーカー | 型式 | Description | 品名・仕様 | 年式 | 台数 | 対応製品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 2FEEcre-inq-Q14869 | CREATE | CREATE | Inq. | Feeder | フィーダ | Inq. | 1 | |
| * | 2FEEfuj-typ-Q9494 | FUJI | FUJI | TYPE6000 | Feeder 24/32/44/56mm | フィーダ 24/32/44/56mm | inq. | 1 | |
| * | 2FEEipu-f1--W6974 | Ipulse(now Yamaha) | アイパルス(現ヤマハ発動機) | F1-82-0603 LG4-M3A00-040 | Feeder | フィーダ | Inq. | 10 | |
| * | 2FEEipu-f2--W6975 | Ipulse(now Yamaha) | アイパルス(現ヤマハ発動機) | F2-82-0603 LG4-M3A00-110 | Feeder | フィーダ | 2007.2 | 10 | |
| * | 2FEEjuk-inq-Q9399 | JUKI | JUKI | inq. | Feeder:Tape | テープフィーダー | inq. | 1 | |
| * | 2FEEkin-kal-V1771 | Kintec | Kintec | KAL-650 | Feeder | フィーダ | Inq. | 1 | |
| * | 2FEEmyd-agi-1012 | MYDATA | MYDATA | AGILIS 3.7 | Feeder | フィーダ | 2010 | 37 | |
| * | 2FEEmyd-agi-1013 | MYDATA | MYDATA | AGILIS 4.0 | Feeder | フィーダ | 2010 | 39 | |
| * | 2FEEmyd-agi-1014 | MYDATA | MYDATA | AGILIS 4.7 | Feeder | フィーダ | 2010 | 69 | |
| * | 2FEEmyd-inq-Q11929 | MyData(Mycronic) | マイデータ(マイクロニック) | Inq. | Feeder + Magazine + Holder | フィーダ+マガジン+大リール固定ホルダー | Inq. | 1 | |
| * | 2FEEpan-inq-Q14870 | Panasonic | パナソニック | Inq. | Feeder | フィーダ | Inq. | 1 | |
| * | 2FEEsan-inq-0627 | SANYO | 三洋 | Inq. | Feeder/Tape/TIM-5000 | テープフィーダー/TIM-5000用 | 2002 | 76 | |
| * | 2FEEwiz-inq-P14192 | Wiztech | Wiztech | Inq. | feed: Identification machine (tray) | 識別機(トレイ) | Inq. | 1 |
装備情報及び採用等へのご質問などお気軽にお問い合わせください