ご興味がある装置がありましたならば、 こちらよりご連絡ください。(送信フォームへ)
| TTC ID | Maker | メーカー | 型式 | Description | 品名・仕様 | 年式 | 台数 | 対応製品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 5ELEacc-pn4-A10546 | ACCENT | ACCENT | PN4300PC | ELE:ECV profiling | ECVプロファイリング | inq | 1 | |
| * | 5ELEacc-pn4-A14994 | ACCENT | ACCENT | PN4300PC | ele: ECV Measuring Instrument | ECV測定機 | 2003 | 1 | |
| * | 5ELEadc-r61-Q7455 | ADC | エーディーシー | R6144 | Ele: Programmable DC voltage current generator | プログラマブル直流電圧電流発生器 | Inq. | 2 | |
| * | 5ELEadc-r61-Q7533 | ADC | エーディーシー | R6144 | Ele: Programmable DC voltage current generator | プログラマブル直流電圧電流発生器 | 1996 | 1 | |
| * | 5ELEadc-r61-Q7534 | ADC | エーディーシー | R6144 | Ele: Programmable DC voltage current generator | プログラマブル直流電圧電流発生器 | 2004 | 2 | |
| * | 5ELEadc-r62-Q7535 | ADC | エーディーシー | R6243 | Ele: DC voltage generator | 直流電圧電流発生器 | 2000 | 1 | |
| * | 5ELEadc-r64-Q7495 | ADC | エーディーシー | R6452A | Ele: Multi meter | ディジタルマルチメータ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEadc-tr6-Q7497 | ADC | エーディーシー | TR6141 | Ele: Programmable DC voltage current generator | プログラマブル直流電圧/直流源 | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEadc-tr6-Q7498 | ADC | エーディーシー | TR6143 | Ele: DC voltage generator | 直流電圧電流発生器 | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEadc-tr6-Q7539 | ADC | エーディーシー | TR6143 | Ele: DC voltage generator | 直流電圧電流発生器 | 1994 | 2 | |
| * | 5ELEadc-tr6-Q7540 | ADC | エーディーシー | TR6150 | Ele: DC voltage generator | 直流標準電圧電流発生器 | 1983 | 1 | |
| * | 5ELEadc-tr6-Q7541 | ADC | エーディーシー | TR6150 | Ele: DC voltage generator | 直流標準電圧電流発生器 | 1982 | 1 | |
| * | 5ELEadv-r53-L0476 | ADVANTEST | アドバンテスト | R5361A | Elec: Freq. Counter | 周波数カウンタ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEadv-r61-Q7350 | Advantest | アドバンテスト | R6144 32V/160 A | Ele: Voltage current generator | 電圧電流発生器 | 1997 | 2 | |
| * | 5ELEadv-r64-L0424 | ADVANTEST | アドバンテスト | R6441A | Elec: Digital Multimeter | デジタルマルチメータ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEadv-r64-Q13792 | Advantest | アドバンテスト | R6441B | Elec: Digital Multimeter | デジタルマルチメータ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEadv-r64-V3927 | ADVANTEST | ADVANTEST | R6441A | Elec: Digital meter | デジタルメーター | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEadv-tr5-L0426 | ADVANTEST | アドバンテスト | TR5821 | Elec: Universal Counter | ユニバーサルカウンタ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEadv-tr6-E10769 | ADVANTEST | アドバンテスト | TR6845 | ELE:Digital Multimeters | デジタルマルチメーター | inq | 1 | |
| * | 5ELEadv-tr6-E10770 | ADVANTEST | アドバンテスト | TR6552 | ELE:Digital Multimeters | デジタルマルチメーター | inq | 1 | |
| * | 5ELEadv-tr6-E9416 | ADVANTEST | アドバンテスト | TR6848 | ELE:DIGITAL MULTIMETER | デジタルマルチメーター | inq. | 1 | |
| * | 5ELEadv-tr6-Q7460 | Advantest | アドバンテスト | TR6824 | Ele: Multi meter | ディジタルマルチメータ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEadv-tr--V3942 | ADVANTEST | ADVANTEST | TR-6845 | Elec: Digital meter | デジタルメーター | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEagi-167-P2668 | Agilent | アジレント | 1671G | Elec: Logic Analysis | ロジックアナライザ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEagi-167-P2669 | Agilent | アジレント | 16702B | Elec: Logic Analysis | ロジックアナライザ(電源未確認) | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEagi-167-P2674 | Agilent | アジレント | 1670G | Elec: Logic Analysis | ロジックアナライザ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEagi-344-P14827 | Agilent | アジレント | 34410A | Elec: Digital Multimeter | デジタルマルチメータ | Inq. | 29 | |
| * | 5ELEagi-896-P2673 | Agilent | アジレント | 89605B | Elec: Module(VXI) | VXI モジュール | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEagi-e14-P2672 | Agilent | アジレント | E1439C | Elec: Module(VXI) | VXI モジュール | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEagi-e84-P2670 | Agilent | アジレント | E8408A VXI mainframe 4slot | Elec: Signal Analysis | シグナルアナライザ(電源故障) | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEagi-e84-P2671 | Agilent | アジレント | E8491B | Elec: Module(VXI) | VXI モジュール | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEagi-n42-P2682 | Agilent | アジレント | N4220 | Elec: Analysis Prober | Analysis Prober | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEagi-n89-A1713 | Agilent | アジレント | N8973A | Elec: Noize Anaiyzer | ノイズアナライザー | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEama-slm-A10537 | AMA | AMA | SLM-20T | ELE:integrating sphere | 積分球 | 2013 | 1 | |
| * | 5ELEama-slm-A10538 | AMA | AMA | SLM-20T | ELE:integrating sphere | 積分球 | 2014 | 1 | |
| * | 5ELEama-slm-V3909 | AMA Optoelectronics | AMA Optoelectronics | SLM-75T | Ele: Integrating sphere | 積分球 | 2014 | 1 | |
| * | 5ELEane-mig-K8698 | ANELVA | アネルバ | MIG-921 | ele: Ion gauge | イオンゲージ | Inq. | 3 | |
| * | 5ELEanr-m-2-Q7437 | Anritsu | アンリツ | M-215C | Ele: Attenuator | アッテネータ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEanr-mg4-L0470 | Anritsu | アンリツ | MG44A | Elec: Oscillator | 発振器 | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEanr-mg5-L0466 | Anritsu | アンリツ | MG545B | Elec: ynthesizer | シンセサイザ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEanr-ml6-L0430 | Anritsu | アンリツ | ML69A | Elec. Voltmeter | 電圧計 | Inq. | 2 | |
| * | 5ELEanr-ms4-L0496 | Anritsu | アンリツ | MS420B | Elec: Network Analyzer | ネットワークアナライザ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEanr-mt9-A9025 | Anritsu | アンリツ | MT9810A | Elec: Optical Test Set | 光テストセット | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEanr-mt9-A9026 | Anritsu | アンリツ | MT9810A | Elec: Optical Test Set | 光テストセット | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEast-vg--V3922 | ASTRO | ASTRO | VG-828D | Elec:Signal Generator | 信号発生器 | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEast-vg--V3923 | ASTRO | ASTRO | VG-845 | Elec:Signal Generator | 信号発生器 | Inq. | 3 | |
| * | 5ELEate-cs--P2681 | ATEM | ATEM | CS-114 | Elec: Switcher | 電子スイッチャー | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEavi-nrw-L0474 | Avionics | Avionics | NRW100 | Elec: High-freq. Induction Heating | 高周波誘導加熱 | Inq. | 2 | |
| * | 5ELEcat-usb-Q7461 | CATC | CATC | USB TRAFFIC GENERETOR | Ele: USB TRAFFIC GENERETOR | USB TRAFFIC GENERETOR | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEend-tt--P6426 | ENDO/Iwatsu | ENDO/岩通 | TT-506 | ele: Curve Tracer | カーブトレーサ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEflu-83 -Q7415 | Fluke | フルーク | 83 SERIESⅢ | Ele: Multi meter | ディジタルマルチメータ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEfuj-ape-Q7366 | Fujita | 藤田製作所 | APE904Ⅱ | Ele: Diode DC energizer | ダイオードDC通電装置 | 2008 | 1 | |
| * | 5ELEgig-803-Q7478 | GIGA TRONICS | GIGA TRONICS | 80301A | Ele: Power sensor | パワーセンサ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEgig-854-Q7515 | GIGA TRONICS | GIGA TRONICS | 8542B | elec: Power meter/dual | デュアルチャンネルパワーメータ | 2003 | 1 | |
| * | 5ELEgw-gdm-V3929 | GW | GW | GDM-8145 | Elec: Digital meter | デジタルメーター | Inq. | 2 | |
| * | 5ELEgw-gdm-V3932 | GW | GW | GDM-8145 | Elec: Digital meter | デジタルメーター | Inq. | 3 | |
| * | 5ELEgw-gdm-V3939 | GW | GW | GDM-8045 | Elec: Digital meter | デジタルメーター | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEgw-gdm-V3940 | GW | GW | GDM-8145 | Elec: Digital meter | デジタルメーター | Inq. | 4 | |
| * | 5ELEhio-351-Q13791 | HIOKI | 日置電機 | 3511-50 | Ele: LCR meter | LCRメータ | 2007 | 1 | |
| * | 5ELEhio-353-K10053 | HIOKI | 日置 | 3531 Z HiTESTER | ELE: Impedance analyzer | インピーダンス測定機 | inq | 1 | |
| * | 5ELEhit-vc--P0855 | HITACHI | 日立 | VC-6023 | Elec: Oscilloscope | オシロスコープ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEhp-165-V3914 | HP | HP | 16500C | Elec: Logic Analyzer | ロジックアナライザ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEhp-348-V3915 | HP | HP | 3488A | Elec:Frame controller | スイッチコントローラ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEhp-414-A5674 | HP | HP | 4140B | ele: pA METER/DC VOLTAGE SOURCE | pAメーター/電圧源 | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEhp-415-P15093 | HP | HP | 4156A | ele: Parameter analyzer | パラメータアナライザ | 2004 | 1 | |
| * | 5ELEhp-427-A1711 | HP | HP | 4279A | Elec: CV Meter | CVメーター | Inq. | 6 | |
| * | 5ELEhp-437-L0427 | HP | ヒューレット・パッカード | 437B | Elec: Power Meter | パワーメータ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEhp-840-L0465 | HP | ヒューレット・パッカード | 8405A | Elec: Voltmeter | 電圧計 | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEhp-850-L0449 | HP | ヒューレット・パッカード | 8508A | Elec: Vector Voltmeter | ベクトル電圧計 | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEhp-859-A9027 | HP | HP | 8594E | Elec: Spectrum Analyzer | スペクトラムアナライザ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEhp-875-L0495 | HP | ヒューレット・パッカード | 87510A | Elec: Grain phase analyzer | 粒子相アナライザ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEhp-875-Q8855 | HP | HP | 8752C | Ele: Network analyzer | ネットワークアナライザ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEhp-e44-Q8856 | HP | HP | E4425B | Ele: signal generator | 信号発生器(SG) | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEhum-a-q-L0566 | HUMO Laboratory | ヒューモラボラトリー | A-QB-150B | Elec: Crystal Blank Frequency Auto-Sorter | 水晶ブランク周波数選別機 | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEinq-inq-Q7378 | Inq. | Inq. | Inq. | Ele: Socket resistance meter | ソケット抵抗測定器 | 2006 | 1 | |
| * | 5ELEiwa-ds--E9414 | IWATSU | 岩崎通信機 | DS-8623 | ELE:DIGITAL STORAGESCOPE | デジタルストレージスコープ | 1990 | 1 | |
| * | 5ELEiwa-fc--L0443 | Iwatsu | 岩通 | FC-8841 | Elec: Freq. Counter | 周波数カウンタ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEiwa-os--E9415 | IWATSU | 岩崎通信機 | OS-8608 | ELE:DIGITAL STORAGESCOPE | デジタルストレージスコープ | 1995 | 1 | |
| * | 5ELEiwa-sc--E9417 | IWATSU | 岩崎通信機 | SC-7202 | ELE:UNIVERSAL COUNTER | ユニバーサルカウンター | inq. | 1 | |
| * | 5ELEiwa-ss--L0436 | IWATSU | 岩通 | SS-7821 | Elec: Oscilloscope | オシロスコープ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEiwa-voa-L0434 | Iwatsu | 岩通 | VOAC757 | Elec: Digital Multimeter | デジタルマルチメータ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEiwa-voa-Q7463 | Iwatsu | 岩通計測 | VOAC7513 | Ele: Multi meter | ディジタルマルチメータ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEiwa-voa-Q7464 | Iwatsu | 岩通計測 | VOAC83 | Ele: Multi meter | ディジタルマルチメータ | Inq. | 2 | |
| * | 5ELEkei-590-A13206 | Keithley | ケースレー | 590CV | ele: Analyzer | アナライザ | 2007-2009 | 2 | |
| * | 5ELEkei-590-A14996 | Keithley | ケースレー | 590 | ele: CV Measuring Instrument | CV測定機 | 2001 | 1 | |
| * | 5ELEkei-kei-E10778 | KEITHLEY | ケースレー | KEITHLEY236 | ELE:SMU | SMU | inq | 1 | |
| * | 5ELEken-g8d-W5826 | Kenwood | ケンウッド | G8D-380HB | Elec: Signal generator | シグナルジェネレータ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEkey-894-Q7518 | Keysight | キーサイト・テクノロジー | 89441A | ele: Vector signal analyzer | ベクトルシグナルアナライザ | 1997 | 1 | |
| * | 5ELEkey-e23-Q7429 | Keysight | キーサイト・テクノロジー | E2373A | Ele: Multi meter | ディジタルマルチメータ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEkey-e23-Q7430 | Keysight | キーサイト・テクノロジー | E2378A | Ele: Multi meter | ディジタルマルチメータ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEkey-n53-Q7528 | Keysight | キーサイト・テクノロジー | N5302A/N5343A | ele: DigRF Exerciser | DigRFエクセサイザ | 2010 | 4 | |
| * | 5ELEkey-vl--B14270 | Keyence | キーエンス | VL-300 | ele: CMM/3D measuring machine | 3Dスキャナ型 三次元測定機 | 2018 | 1 | |
| * | 5ELEkey-xm--L13239 | Keyence | キーエンス | XM-C1000 | ele: Handheld CMM | ハンディプローブ三次元測定機 | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEkey-xm--L13240 | Keyence | キーエンス | XM-M1200 | ele: Handheld Probe CMM | ハンディプローブ三次元測定機 | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEkey-xm--M13718 | Keyence | キーエンス | XM-1500 | ele: Handheld Probe Coordinate Measuring Machine Controller | ハンディプローブ三次元測定機 コントローラ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEkik-dme-Q7427 | Kikusui | 菊水電子工業 | DME1500 | Ele: Multi meter | ディジタルマルチメータ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEkik-tos-Q9132 | Kikusui | 菊水電子 | TOS8700(10kV[AC/DC]) | ele: Hipot Tester | 耐圧試験器 | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEkok-sct-E9413 | KOKUYO ELECTRIC | コクヨ電器 | SCT-5T | ELE:curve tracer | カーブトレーサー | 1988 | 1 | |
| * | 5ELElea-1mh-L0431 | LEAD | リード | 1MHz | Elec: Freq. Reference | 周波数リファレンス | Inq. | 1 | |
| * | 5ELElea-ldc-L0425 | Leader | リーダー電子 | LDC-822A | Elec: Freq. Counter | 周波数カウンタ | Inq. | 6 | |
| * | 5ELElec-934-P2667 | Lecroy | Lecroy | 9344C | Elec: Oscilloscope | オシロスコープ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELElec-bus-P2676 | Lecroy | Lecroy | Bus doctor USB1.1 and 2.0 Adaptor USB BOX | Elec: Analyzer | Analyzer(電源未確認) | Inq. | 1 | |
| * | 5ELElec-cat-P2675 | Lecroy | Lecroy | CATC3 Bus doctor DR-108-FIT-USB | Elec: Analyzer | Analyzer(電源未確認) | Inq. | 1 | |
| * | 5ELElec-lc5-Q9577 | LeCroy | レクロイ | LC574AL | ELE:Oscilloscope | デジタルオシロスコープ | inq. | 1 | |
| * | 5ELElec-usb-Q14754 | LeCroy | レクロイ | USB-AT32-PRO | elec: USB2.0 protocol analyzer | USB2.0プロトコルアナライザ | 2012 | 1 | |
| * | 5ELElec-usb-Q14755 | LeCroy | レクロイ | USB-AT32-PRO | elec: USB2.0 protocol analyzer | USB2.0プロトコルアナライザ | 2011 | 1 | |
| * | 5ELEluc-ib4-R0174 | LUCAS LABS | LUCAS LABS | IB420 | Elec: Mass Spectrum Analyzer | マススペクトラムアナライザ | 1996 | 1 | |
| * | 5ELEluc-ib4-R0175 | LUCAS LABS | LUCAS LABS | IB420 | Elec: Mass Spectrum Analyzer | マススペクトラムアナライザ | 1996 | 1 | |
| * | 5ELEmat-ta--L0446 | Matsunaga | 松永製作所 | TA-1010 | Elec: Constant-voltage Power Supply | 定電圧電源 | Inq. | 2 | |
| * | 5ELEmic-msa-Q7527 | Micronix | マイクロニクス | MSA338 | Elec: Spectrum Analyzer | スペクトラムアナライザ | 2005 | 1 | |
| * | 5ELEmpi-sky-A14114 | MPI | MPI | SKYWALKER S6 | ele: Laser Diode Test | レーザーダイオードテスタ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEnap-rg--K11494 | Napson | ナプソン | RG-80 | Ele: resistance meter | 非接触抵抗測定器 | 2002 | 1 | |
| * | 5ELEnec-nk--Q7368 | NEC | NECパーチェシングサービス | NK-1 | Ele: Static electricity measurement | 静電気計測管理セット | 2005 | 1 | |
| * | 5ELEnec-qb--Q7453 | NEC | NEC | QB-78F1026-ZZZ | Ele: In-circuit emulator | インサーキットエミュレーター | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEnew-283-P5185 | Newport | ニューポート | 2832C | Ele: Power Meter | パワーメーター | Inq. | 2 | |
| * | 5ELEnf -502-E10779 | NF Electronics Instruments | NFエレクトロニクスインスツルメンツ | 5020 | ELE:Frequency Response Analyzer | 周波数特性分析器 | inq | 1 | |
| * | 5ELEnf -m-1-E9419 | NF ELECTRONIC INSTRUMENTS | NF ELECTRONIC INSTRUMENTS | M-177 | ELE:VOLTMETER | オートレンジ式AC電圧計 | inq. | 1 | |
| * | 5ELEnf-wf1-V3920 | NF | NF | WF1946B | Elec:Signal Generator | 信号発生器 | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEnid-r-5-Q8255 | Nidec | 日本電産リード | R-5520ix | Elec: Insulation inspection | 高速道通絶縁検査機 | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEnod-am--V3944 | NODAX | NODAX | AM-342 | Elec: Voltmeter | 直流電圧計 | Inq. | 16 | |
| * | 5ELEnoi-ess-Q7355 | Noiseken | ノイズ研究所 | ESS-603003 18KG | Ele: ESD tester | 静電破壊試験装置 | 1984 | 1 | |
| * | 5ELEper-aan-C0808 | PerkinElmer | PerkinElmer | AANALYST 200 | Elec: Spectrometer | 分光計 | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEper-d88-A2903 | Perkin Elmer | パーキンエルマー | D88647 | Elec: Cooling Tool | 冷却装置 | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEper-sim-A2904 | Perkin Elmer | パーキンエルマー | SIMAA6000 | Elec:Atomic absorption spectrometer | 原子吸光分析装置 | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEroh-cmw-P13110 | Rohde & Schwarz | ローデ&シュワルツ | CMW500 | ele: Wireless Communication Comprehensive Tester | 無線機テスタ | 2018 | 1 | |
| * | 5ELEroh-znb-P13111 | Rohde & Schwarz | ローデ&シュワルツ | ZNB8 | Ele: Network analyzer | ネットワークアナライザ | 2016 | 1 | |
| * | 5ELEsan-140-L0432 | Sanders | Sanders | 140A | Elec: CI Meter | CIメータ | Inq. | 3 | |
| * | 5ELEsan-150-L0433 | Sanders | Sanders | 150C | Elec: CI Meter | CIメータ | Inq. | 2 | |
| * | 5ELEsan-200-L0459 | Sanders | Sanders | 200VHF | Elec: CI Meter | CIメータ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEsan-ad--L0417 | Sansei | Sansei | AD-8405B | Elec: Phase Meter Adapter | フェーズメーターアダプター | Inq. | 3 | |
| * | 5ELEsan-cd1-Q7422 | Sanwa | 三和電気計器 | CD110 | Ele: Multi meter | ディジタルマルチメータ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEsan-cd7-Q7423 | Sanwa | 三和電気計器 | CD770 | Ele: Multi meter | ディジタルマルチメータ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEsan-inq-L0498 | Sansei | Sansei | Inq. | Elec: STD Freq. Distributer | STD周波数ディストリビューター | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEsan-pc5-Q7444 | Sanwa | 三和電気計器 | PC510 | Ele: Multi meter | ディジタルマルチメータ | Inq. | 3 | |
| * | 5ELEsan-sci-L0450 | Sansei | Sansei | SCI-308A | Elec: Oscillator | 発振器 | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEsan-sf--L0415 | Sansei | Sansei | SF-87B | Elec: Freq. Counter | 周波数カウンタ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEsan-sf--L0455 | Sansei | Sansei | SF-65LA | Elec: Freq. Counter | 周波数カウンタ | Inq. | 4 | |
| * | 5ELEsim-fmx-V3926 | SIMCO | SIMCO | FMX-003 | Electrostatic tester | 静電試験機 | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEson-afg-E10776 | Sony Tektronix | ソニー テクトロニクス | AFG2020 | ELE:function generator | ファンクションジェネレーター | inq | 1 | |
| * | 5ELEspi-for-P2677 | Spirent | Spirent | For SMA-2000 Parts | Elec: Parts | パーツ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEspi-for-P2678 | Spirent | Spirent | For SMB-2000 Parts | Elec: Module-For ML7710 | ML7710用パーツ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEspi-for-P2679 | Spirent | Spirent | For SMB-2000 Parts | Elec: Module-For ML7710 | ML7710用パーツ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEspi-for-P2680 | Spirent | Spirent | For SMB-2000 Parts | Elec: Module-For GX1421A | GX1421A用パーツ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEtak-tr--L0441 | Takeda | タケダ | TR-5142 | Elec: Freq. Counter | 周波数カウンタ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEtak-tr--L0454 | Takeda | タケダ | TR-5142SN | Elec: Freq. Counter | 周波数カウンタ | Inq. | 2 | |
| * | 5ELEtek-577-P6425 | Tektronix | Tektronix | 577 | ele: Curve Tracer | カーブトレーサ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEtek-ds3-V3933 | Tektronix | Tektronix | DS3012B | Elec: Oscilloscope | オシロスコープ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEtek-fx -M14376 | Tektronix | テクトロニクス | FX SERIES | ele: Curve Tracer/Auto | オートカーブトレーサ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEtek-p72-E11169 | Tektronix | テクトロニクス | P7225 | ELE:active probe | アクティブプローブ | inq. | 1 | |
| * | 5ELEtek-rsa-Q14753 | Tektronix | TFF テクトロニクス | RSA5106B | elec: Real-time spectrum analyzer | リアルタイムスペクトラムアナライザ | 2014 | 1 | |
| * | 5ELEtek-tds-M14377 | Tektronix | テクトロニクス | TDS6804B | ele: Digital oscilloscope | デジタルオシロスコープ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEtek-tds-P15091 | Tektronix | テクトロニクス | TDS3054B | ele: Digital oscilloscope | デジタルオシロスコープ | 2001-2006 | 2 | |
| * | 5ELEtek-tds-P15092 | Tektronix | テクトロニクス | TDS1012 | ele: Digital Storage Oscilloscope | デジタルオシロスコープ | 2007 | 2 | |
| * | 5ELEtek-tds-V3934 | Tektronix | Tektronix | TDS 3014B | Elec: Oscilloscope | デジタルオシロスコープ | Inq. | 3 | |
| * | 5ELEtek-tds-V3935 | Tektronix | Tektronix | TDS3014 | Elec: Oscilloscope | デジタルオシロスコープ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEtek-tek-M14375 | Tektronix | テクトロニクス | TEK370 | ele: Curve Tracer | カーブトレーサ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEtek-tek-P0853 | Tektronix | テクトロニクス | TEK576 | Elec: Curve Tracer | カーブトレーサ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEtek-tek-P0854 | Tektronix | テクトロニクス | TEK176 | Elec: Curve Tracer | カーブトレーサ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEtex-dl--Q7425 | Texio | テクシオ | DL-2050 | Ele: Multi meter | ディジタルマルチメータ | Inq. | 5 | |
| * | 5ELEtex-dl--Q7426 | Texio | テクシオ | DL-2051 | Ele: Multi meter | ディジタルマルチメータ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEtex-lsg-W5831 | Texio | テクシオ・テクノロジー | LSG-1050 | Electronic load device | 電子負荷装置 | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEtex-stw-Q15339 | TEXIO Technology | テクシオ | STW-9701 | ele: Withstand Voltage Tester(Hipot Tester) | 耐電圧試験機 | 2020 | 5 | |
| * | 5ELEthe-zap-P15094 | Thermo Keytek | サーモ・キーテック | ZAPMASTER 7/4 | ele: ESD Simulator /Test System | ESD 静電放電シミュレーションテスター | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEtoa-fs--L0448 | TOA Elec. | TOA Elec. | FS-1131 | Elec: Synthesizer | シンセサイザ | Inq. | 2 | |
| * | 5ELEtoa-sr--L0428 | TOA Elec. | TOA Elec. | SR-2 | Elec: STD Resistor | STD抵抗 | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEtok-510-S5017 | Tokyo Cathode | 東京カソード | 5100 | Elec: Probe card inspection | プローブカード検査装置 | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEtok-515-S5015 | Tokyo Cathode | 東京カソード | 5150 | Elec: Probe card inspection | プローブカード検査装置 | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEtok-520-S5016 | Tokyo Cathode | 東京カソード | 5200 | Elec: Probe card inspection | プローブカード検査装置 | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEtok-rik-E10772 | Tokyo Riko | 東京Riko | Riko slidetrance RSA-1 | ELE:transformer | 変圧器 | inq | 2 | |
| * | 5ELEtop-133-V3943 | TOPWARD | TOPWARD | 1330 | Elec: Digital meter | デジタルメーター | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEtos-sk--L0438 | TOSHIBA | 東芝 | SK-110 | Elec: Voltage Regulator | 電圧レギュレータ | Inq. | 2 | |
| * | 5ELEwav-sia-Q7391 | WaveCrest | WaveCrest | SIA-3000 | Ele: Signal Integrity Analyzer | Signal Integrity Analyzer | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEyew-inq-L0494 | YEW | YEW | Inq. | Elec: Voltmeter(DC) | 電圧計(DC) | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEyew-pv--L0445 | YEW | YEW | PV-13 | Elec: Vacuumtube Voltmeter | 真空管電圧計 | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEyok-706-Q7364 | Yokogawa | 横河電機 | 706012-1-D | Ele: FG120 Function Generator | FG120ファンクションジェネレータ | 2005 | 2 | |
| * | 5ELEyok-754-Q7477 | Yokogawa | 横河電機 | 7544 01 | Ele: Multi meter | ディジタルマルチメータ | Inq. | 2 | |
| * | 5ELEyok-ax1-Q7384 | Yokogawa | 横河 | AX100 | Ele: Memory Stick Protocol Analyzer | メモリースティックプロトコルアナライザ | Inq. | 1 | |
| * | 5ELEyok-ax2-Q7387 | Yokogawa | 横河 | AX220 | Ele: SD card protocol analyzer | SDカードプロトコルアナライザ | Inq. | 1 |
装備情報及び採用等へのご質問などお気軽にお問い合わせください