ご興味がある装置がありましたならば、 こちらよりご連絡ください。(送信フォームへ)
| TTC ID | Maker | メーカー | 型式 | Description | 品名・仕様 | 年式 | 台数 | 対応製品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 2INSale-ald-D12103 | Aleader | Aleader | ALD510/5515 | Inspection: AOI | AOI外観検査装置 | 2012 | 6 | |
| * | 2INScyb-drs-P14185 | CyberScan | CyberScan | DRS300NS | Inspection system: non-contact | 非接触検査装置 | Inq. | 1 | |
| * | 2INSeve-er--V5154 | EVER RED | EVER RED | ER-683K | Inspection/Visual | 外観検査装置 | 2013 | 1 | |
| * | 2INShit-wb--C0907 | HITACHI | 日立 | WB-3100 | Inspection/Visual-3D | 外観検査装置/3D | Inq. | 1 | |
| * | 2INSjtu-jta-L11355 | JTU | JTU | JTA-500 | INS:AOI | AOI | 2016 | 1 | |
| * | 2INSjup-250-L11354 | JUPITER | JUPITER | 2501S | INS:AOI | AOI/光学外観検査機 | 2006 | 1 | |
| * | 2INSmac-ez3-P13376 | Machvision | マシビジョン | EZ3D | Inspection/2D | 二次元検査装置 | Inq. | 1 | |
| * | 2INSmar-u22-Q14103 | Marantz | マランツ | U22XHML-350 | Inspection: PCB | 基板検査装置 | Inq. | 1 | |
| * | 2INSmir-mv--L11353 | MIRTEC | MIRTEC | MV-6e OMNI | INS:3D AOI | 3D AOI/光学外観検査機 | 2022 | 1 | |
| * | 2INSmir-mv--P14953 | MIRTEC | MIRTEC | MV-7Xi | Inspection: AOI | AOI | 2012 | 2 | |
| * | 2INSnag-nvt-Q15400 | Nagoya | 名古屋電機 | NVT-FZH II | Insp: Visual inspection system | 外観検査装置 | 2016 | 1 | |
| * | 2INSnew-n=1-Q13019 | Newly Tsuchiyama | ニューリー・土山 | n=1 Checker X series | Inspection: board/ FAI | ファーストロット用基板検査装置 | 2012 | 1 | |
| * | 2INSnid-gat-P14121 | Nidec | ニデック | GATS-2128(R5810) | Inspection machine: O/S 4W (with high precision alignment) | O/S 4W 検査装置(with 高精度アライメント) | Inq. | 3 | |
| * | 2INSnid-rsh-P14122 | Nidec | ニデック | RSH-S230TF | insp: Warpage Inspection System for IC Substrate | IC基板反り検査システム | Inq. | 3 | |
| * | 2INSnik-vmr-P14444 | Nikon | ニコン | VMR6555 | insp: 3D measuring machine | 三次元測定機 | Inq. | 1 | |
| * | 2INSnip-mv--Q15291 | Nippon Miltech | 日本ミルテック | MV-3OMNI | insp: Optional Angle Camera | オプション斜めカメラ | Inq. | 1 | |
| * | 2INSomr-vt--Q15088 | Omron | オムロン | VT-RNS | Inspection/Auto Optical | 基板外観検査装置 | Inq. | 1 | |
| * | 2INSomr-vt--Y10188 | OMRON | オムロン | VT-WINⅡ | INS:AOI/ Lsize | AOI/Lサイズ | 2006-2010 | 10 | |
| * | 2INSpho-pa--M13431 | Phoenix Digital Tech. | フェニックス・デジタルテック | PA-500TL | Inspection/2D | 検査装置/2D | 2011 | 1 | |
| * | 2INSrea-rsh-P14188 | READ | READ | RSH-S120CAT | Inspection machine: FC BGA 3D single solder ball | FC BGA 3Dシングルはんだボール検査機 | Inq. | 3 | |
| * | 2INSsak-bf1-M13441 | SAKI | サキコーポレーション | BF18D-S | Inspection: AOI | AOI外観検査装置 | 2004 | 1 | |
| * | 2INSsak-bf1-M13442 | SAKI | サキコーポレーション | BF18D-N40 | Inspection: AOI | AOI外観検査装置 | 2003 | 1 | |
| * | 2INSsak-bf1-W14447 | SAKI | サキコーポレーション | BF18D-P40 | Inspection: AOI | AOI/画像検査機 | Inq. | 1 | |
| * | 2INSsak-bf--C14618 | SAKI | サキコーポレーション | BF-Voyager | Inspection: AOI | AOI装置 | 2007 | 1 | |
| * | 2INSsak-bf--L12752 | Saki Corporation | サキコーポレーション | BF-Planet-XII | Inspection/Auto Optical | 外観検査装置 | 2011-2012 | 4 | |
| * | 2INSsak-bf--M13440 | SAKI | サキコーポレーション | BF-Comet18 | Inspection: AOI | AOI外観検査装置 | 2010 | 1 | |
| * | 2INSson-cpc-0315 | Sony | ソニー | CPC-1000 | Inspection/Board | 外観検査装置 | 2001 | 2 | |
| * | 2INSson-si--Q9939 | Sony | ソニー | SI-V200 | Inspection:visual inspection machine | 部品外観検査機 | 2009 | 1 | |
| * | 2INStai-ty--W6982 | Taiyo | 太洋工業 | TY-VISION M100SC | Inspection: AOI | 外観検査機 | 2014 | 1 | |
| * | 2INStop-sb--P14190 | Topcon | Topcon | SB-Z800 | Inspection machine: single solder ball | はんだボール検査機 | Inq. | 3 | |
| * | 2INSvit-lc1-M14117 | Vitrox | Vitrox | LC1203 FINISAR | Inspection:Gold finger AOI | 外観検査:Gold finger AOI | Inq. | 1 | |
| * | 2INSvit-lc1-M14179 | Vitrox | Vitrox | LC1203-Finisar | Inspection:Gold finger AOI | 外観検査:Gold finger AOI | 2011 | 1 | |
| * | 2INSwit-ip--L10418 | WIT | WIT | IP-3000L | Inspection :Visual | 外観検査装置 | 2015 | 1 | |
| * | 2INSyam-ysi-Q14998 | YAMAHA | ヤマハ | Ysi-V | Insp: Automated Optical Inspection | 外観検査装置 | 2018 | 1 | |
| * | 2INSyol-er--V5155 | YOLI NEW | YOLI NEW | ER-690K | Inspection/Visual | 外観検査装置 | 2011 | 1 |
装備情報及び採用等へのご質問などお気軽にお問い合わせください